Blamish oil: where to get it
| Source | Quantity | Chance per roll |
|---|---|---|
| Alexis | 1 | 1/512 |
| Boris | 1 | 1/512 |
| Borrokar | 1 | 1/512 |
| Eduard | 1 | 1/512 |
| Freidir | 1 | 1/512 |
| Freygerd (Rellekka) | 1 | 1/512 |
| Galina | 1 | 1/512 |
| Georgy | 1 | 1/512 |
| Imre | 1 | 1/512 |
| Irina | 1 | 1/512 |
| Jennella | 1 | 1/512 |
| Jeroen | 1 | 1/512 |
| Joseph | 1 | 1/512 |
| Ksenia | 1 | 1/512 |
| Lanzig | 1 | 1/512 |
| Lensa (Rellekka) | 1 | 1/512 |
| Lev | 1 | 1/512 |
| Liliya | 1 | 1/512 |
| Milla | 1 | 1/512 |
| Nikita | 1 | 1/512 |
| Nikolai | 1 | 1/512 |
| Sofiya | 1 | 1/512 |
| Svetlana | 1 | 1/512 |
| Vera | 1 | 1/512 |
| Yadviga | 1 | 1/512 |
| Yuri | 1 | 1/512 |
| Zoja | 1 | 1/512 |
Only after completion of Heroes' Quest. Always dropped alongside a bucket.