Resonant anima of Ful: where to get it
| Source | Quantity | Chance per roll |
|---|---|---|
| Igneous TzekHaar-Hur | 9–13 | Always |
| Igneous TzekHaar-Mej | 9–13 | Always |
| Igneous TzekHaar-Xil | 9–13 | Always |
| Magic Tentacle | 9–13 | Always |
| Piercing Ranged Tentacle | 9–13 | Always |
| Ranged Tentacle | 9–13 | Always |
| TzekHaar-Aken | 9–13 | Always |
| TzekHaar-Hur | 9–13 | Always |
| TzekHaar-Hur (TzKal-Zuk) | 9–13 | Always |
| TzekHaar-Jad | 9–13 | Always |
| TzekHaar-Ket-Zek | 9–13 | Always |
| TzekHaar-Kih | 9–13 | Always |
| TzekHaar-Kih (TzKal-Zuk) | 9–13 | Always |
| TzekHaar-Mej | 9–13 | Always |
| TzekHaar-Mej (TzKal-Zuk) | 9–13 | Always |
| TzekHaar-Mej Disciple | 9–13 | Always |
| TzekHaar-Mej Disciple (TzKal-Zuk) | 9–13 | Always |
| TzekHaar-Tok-Xil | 9–13 | Always |
| TzekHaar-Xil | 9–13 | Always |
| TzekHaar-Xil (TzKal-Zuk) | 9–13 | Always |
| TzekHaar-Yt-Mejkot | 9–13 | Always |
| TzKal-Zuk (Normal mode,Hard mode) | 30–78 | Common |
| Unbreakable TzekHaar-Ket | 9–13 | Always |
| Volatile TzekHaar-Hur | 9–13 | Always |
| Warding Magic Tentacle | 9–13 | Always |
Untradeable version dropped until the player has upgraded their Pontifex shadow ring with 1,000 total anima of Ful.