Revenant Spirit: where to get it
| Source | Quantity | Chance per roll |
|---|---|---|
| Revenant cyclops | 1 | 1/625 |
| Revenant dark beast | 1 | 1/334 |
| Revenant demon | 1 | 1/446 |
| Revenant dragon | 1 | 1/297 |
| Revenant goblin (16) | 1 | 1/2,343 |
| Revenant goblin (19) | 1 | 1/1,973 |
| Revenant goblin (22) | 1 | 1/1,704 |
| Revenant goblin (28) | 1 | 1/1,339 |
| Revenant hellhound | 1 | 1/535 |
| Revenant hobgoblin | 1 | 1/852 |
| Revenant icefiend | 1 | 1/1,013 |
| Revenant imp | 1 | 1/2,678 |
| Revenant knight | 1 | 1/315 |
| Revenant ork | 1 | 1/382 |
| Revenant pyrefiend | 1 | 1/937 |
| Revenant vampyre | 1 | 1/797 |
| Revenant werewolf | 1 | 1/707 |
Drop chance depends on the revenant's combat level. The more pets already owned, the rarer the drop. Cannot drop if an unused Revenant Spirit is owned, or if all pets are already owned.