Magical chest (Tier 6)
Loot
View all| Item | Quantity | Chance per roll |
|---|---|---|
| Coins | 60,030–66,000 | Varies |
Cannot be obtained by ironmen. | 1 | Varies |
| 3–10 | Varies | |
| 3–10 | Varies | |
| 3–10 | Varies | |
| 3–10 | Varies | |
| 3–10 | Varies | |
| 3–10 | Varies | |
| 3–10 | Varies | |
| 1 | Varies | |
| 1 | Varies | |
This drop is only rolled if you are an ironman. | 1 | 4/100 |
From the community
Share discoveries, advice and screenshots with other players. Found an error on this page? Report a mistake
Loading player contributions…
Join the conversation
Checking your account…