Elder Trove (Bik, T2): loot
| Item | Quantity | Chance per roll |
|---|---|---|
| Coins | 50,000 | 36/563 |
| Coins | 100,000 | 23/563 |
| 1–2 | 3/563 | |
| 75 | 26/563 | |
| Extreme magic (3) | 10 | 24/563 |
| Extreme ranging (3) | 10 | 18/563 |
| Super attack (3) | 10 | 20/563 |
| Super restore (3) | 10 | 19/563 |
| 20 | 19/563 | |
| 2 | 36/563 | |
| 1 | 40/563 | |
| 1 | 42/563 | |
| 20 | 24/563 | |
| 10 | 35/563 | |
| 100 | 34/563 | |
| 10 | 18/563 | |
| 1 | 8/563 | |
| 40 | 34/563 | |
| 10 | 10/563 | |
| 5 | 17/563 | |
| 2 | 17/563 | |
| 5 | 26/563 | |
| 1 | 33/563 |
Estimated rarity may be inaccurate due to a low sample size.